بایگانیِ دستهٔ ‘Work Permit’
آمار پیشبینی شده مهاجرت به کانادا در سال 2009
برای مرکز صدور ویزا در سفارت دمشق در سوریه
شایان ذکر است این مرکز مسئولیت رسیدگی به پرونده های ارسالی از کشورهای ایران, عراق, اردن, قبرس ,سوریه و لبنان را به عهده دارد.
| نوع پرونده | حداقل | حداکثر |
| فدرال (اقتصادی) | 1,700 | 2,610 |
| کبک و استانی (اقتصادی) | 2,795 | 3,765 |
| خانوادگی: همسر و فرزند,بشر دوستانه | 1,900 | 2,265 |
| خانوادگی: پدر,مادر,پدربزرگ ومادربزرگ | 1,020 | 1,265 |
| پناهندگان خارج از کانادا | 2,020 | 2,600 |
| تعداد کل | 10,345 | 11,595 |
آمار مهاجران به کانادا بر اساس نحوه ورود
هر ساله وزارت مهاجرت کانادا آمار جامع مهاجرت به کانادا را بر اساس نوع ورود را منتشر میکند.
جدول زیر آخرین آمار انتشار یافته توسط وزارتخانه مهاجرت میباشد.
| Category | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spouses and partners | 44,213 | 45,445 | 45,296 | 44,902 | 44,182 |
| Sons and daughters | 3,037 | 3,232 | 3,191 | 3,338 | 3,255 |
| Parents and grandparents | 12,733 | 12,475 | 20,005 | 15,813 | 16,598 |
| Others | 2,278 | 2,209 | 2,016 | 2,179 | 1 519 |
| Family Class | 62,261 | 63,361 | 70,508 | 66,232 | 65,554 |
| Entrepreneurs – principal applicants | 668 | 751 | 821 | 581 | 447 |
| Entrepreneurs – spouses and dependants | 1,800 | 2,099 | 2,277 | 1,579 | 1,259 |
| Self-employed – principal applicants | 366 | 301 | 320 | 203 | 164 |
| Self-employed – spouses and dependants | 824 | 713 | 632 | 373 | 330 |
| Investors – principal applicants | 1,671 | 2,591 | 2,200 | 2,025 | 2,831 |
| Investors – spouses and dependants | 4,428 | 7,020 | 5,826 | 5,420 | 7,361 |
| Skilled workers – principal applicants | 47,894 | 52,269 | 44,162 | 41,251 | 43,358 |
| Skilled workers – spouses and dependants | 65,557 | 77,969 | 61,783 | 56,601 | 60,376 |
| Provincial/territorial nominee – principal applicants | 2,086 | 2,643 | 4,672 | 6,329 | 8,341 |
| Provincial/territorial nominee – spouses and dependants | 4,162 | 5,404 | 8,664 | 10,765 | 14,070 |
| Live-in caregivers – principal applicants | 2,496 | 3,063 | 3,547 | 3,433 | 6,156 |
| Live-in caregivers – spouses and dependants | 1,796 | 1,489 | 3,348 | 2,684 | 4,354 |
| Economic Immigrants | 133,748 | 156,312 | 138,252 | 131,244 | 149,047 |
| Government-assisted refugees | 7,411 | 7,424 | 7,327 | 7,573 | 7,294 |
| Privately sponsored refugees | 3,116 | 2,976 | 3,337 | 3,588 | 3,512 |
| Refugees landed in Canada | 15,901 | 19,935 | 15,885 | 11,697 | 6,994 |
| Refugee dependants | 6,259 | 5,441 | 5,950 | 5,097 | 4,059 |
| Refugees | 32,687 | 35,776 | 32,499 | 27,955 | 21,859 |
| DROC & PDRCC** | 53 | 20 | 23 | 15 | 2 |
| Temporary resident permit holders | 148 | 123 | 136 | 107 | 113 |
| Humanitarian and Compassionate cases | 2,983 | 3,110 | 4,312 | 4,346 | 3,447 |
| Other H and C cases outside the family class / Public Policy | 3,944 | 3,537 | 5,911 | 6,854 | 7,178 |
| Other Immigrants | 7,128 | 6,790 | 10,382 | 11,322 | 10,740 |
| Category not stated | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 235,824 | 262,241 | 251,643 | 236,754 | 247,202 |

تلفن:۶۶٨٧-۶٧١-۴١۶-٠٠١
تلفن:۹۷۱۱۸۷۳-۰٢١







